產業未來三季生產指數預測值


  95年第一季生產指數 95年第二季生產指數 95年第三季生產指數
總製造業 137.77 ( 12.32% ) 143.14 ( 8.14% ) 143.96 ( 6.06% )
食品製造業 89.42 ( 4.30% ) 89.02 ( 0.86% ) 96.80 ( 0.56% )
菸草製造業 95.89 ( 1.61% ) 62.90 (-13.74% ) 63.66 ( 11.37% )
紡織業 70.68 ( -1.56% ) 74.51 ( -6.21% ) 72.82 ( -2.63% )
成衣及服飾品製造業
55.75 ( -8.38% ) 58.38 ( -5.26% ) 62.92 ( -5.07% )
皮革、毛皮及其製品製造業 90.42 ( -4.96% ) 100.10 ( -3.82% ) 95.33 ( 1.66% )
木竹製品製造業 48.56 (-10.80% ) 55.24 (-13.04% ) 53.15 (-11.93% )
家具及裝設品製造業 64.12 ( -7.49% ) 56.95 ( -7.38% ) 55.79 ( -5.30% )
紙漿、紙及紙製品製造業 120.71 ( 1.92% ) 123.80 ( 1.73% ) 121.26 ( 1.43% )
印刷及有關事業 132.11 ( 6.28% ) 120.69 ( 7.16% ) 130.18 ( 7.39% )
化學材料製造業 118.40 ( 2.54% ) 121.96 ( 3.09% ) 127.87 ( 3.31% )
化學製品製造業 108.54 ( 2.14% ) 116.13 ( 2.26% ) 113.62 ( 1.80% )
石油及煤製品製造業 168.40 ( 6.82% ) 166.38 ( 3.90% ) 159.85 ( 7.62% )
橡膠製品製造業 128.74 ( -1.32% ) 140.54 ( 1.20% ) 138.88 ( 4.08% )
塑膠製品製造業 98.27 ( 3.95% ) 106.01 ( 4.04% ) 106.76 ( 3.28% )
非金屬礦物製品製造業 104.41 ( -1.63% ) 111.39 ( 1.93% ) 109.70 ( 0.47% )
金屬基本工業 112.88 ( -2.05% ) 115.10 ( -2.41% ) 112.71 ( 4.34% )
金屬製品製造業 105.27 ( -0.96% ) 113.88 ( 0.68% ) 111.74 ( -0.60% )
機械設備製造修配業 129.85 ( 1.53% ) 144.02 ( -2.01% ) 143.22 ( 1.17% )
電腦、通信及視聽電子產品製業 102.41 ( 7.52% ) 103.77 ( -1.11% ) 114.68 ( 5.32% )
電子零組件製造業 235.51 ( 40.50% ) 243.96 ( 27.27% ) 244.20 ( 12.54% )
電力機械器材及設備製造業 123.98 ( 5.84% ) 140.73 ( 7.57% ) 128.93 ( 6.78% )
運輸工具製造修配業 151.00 ( 0.61% ) 161.16 ( 1.14% ) 155.69 ( 1.28% )
精密器械製造業 152.20 ( 2.20% ) 172.81 ( 3.78% ) 184.56 ( 1.89% )
雜項工業製品製造業 98.05 ( -2.62% ) 109.34 ( -2.54% ) 104.93 ( -2.49% )
資料來源:本院以ARIMA、VAR模型計算,並經過開會討論,由本院專家之意見參考修正而得。